Preise

Die Vermietung nur wochenweise mit der Umstellung Tag Samstag. Es ist der Zugang zum Haus ist leer. 15:00 Uhr am Tag der Anreise erfolgen, sofern nichts anderes vereinbart.

Der Mieter führen selbstreinigend , so dass die Eigenschaft als für die Inspektion nicht später fertig gereinigt zurückgegeben werden. 11 am Tag der Abreise. Möglicherweise Endreinigung kann anordnen, aber dies muss im Voraus vereinbart werden.

Es ist erlaubt, ein Stück kleiner Hund im Haus zu haben.

Das Rauchen ist im Haus und pavillion nicht erlaubt .

Wochenpreise

Uge/week 1: 30/12 - 6/1 202411500 DKK
Uge/week 2: 6/1 - 13/1 20249000 DKK
Uge/week 3: 13/1 - 20/1 20249000 DKK
Uge/week 4: 20/1 -27/1 20249000 DKK
Uge/week 5: 27/1 -3/2 20249000 DKK
Uge/week 6: 3/2 -10/2 20249000 DKK
Uge/week 7: 10/2 -17/2 20249000 DKK
Uge/week 8: 17/2 -24/2 20249000 DKK
Uge/week 9: 24/2 -2/3 20249000 DKK
Uge/week 10: 2/3 -9/3 20249000 DKK
Uge/week 11: 9/3-16/3 20249000 DKK
Uge/week 12: 16/3-23/3 20249000 DKK
Uge/week 13: 23/3-30/3 20249000 DKK
Uge/week 14: 30/3-6/4 2024 (påske)11500 DKK
Uge/week 15: 6/4-13/4 20249000 DKK
Uge/week 16: 13/4-20/4 20249000 DKK
Uge/week 17: 20/4-27/4 20249000 DKK
Uge/week 18: 27/4-4/5 20249000 DKK
Uge/week 19: 4/5-11/5 2024 (kristi himmelf)11500 DKK
Uge/week 20: 11/5-18/5 2024 (pinse)11500 DKK
Uge/week 21: 18/5-25/5 2024 (pinse)11500 DKK
Uge/week 22: 25/5-1/6 20249000 DKK
Uge/week 23: 1/6-8/6 20249000 DKK
Uge/week 24: 8/6-15/6 2024 (folkemøde)13500 DKK
Uge/week 25: 15/6-22/6 202411500 DKK
Uge/week 26: 22/6-29/6 202411500 DKK
Uge/week 27: 29/6-6/7 202411500 DKK
Uge/week 28: 6/7-13/7 202411500 DKK
Uge/week 29: 13/7-20/7 202411500 DKK
Uge/week 30: 20/7-27/7 202411500 DKK
Uge/week 31: 27/7-3/8 202411500 DKK
Uge/week 32: 3/8-10/8 202411500 DKK
Uge/week 33: 10/8-17/8 202411500 DKK
Uge/week 34: 17/8-24/8 202411500 DKK
Uge/week 35: 24/8-31/8 202411500 DKK
Uge/week 36: 31/8-7/9 202411500 DKK
Uge/week 37: 7/9-14/9 202411500 DKK
Uge/week 38: 14/9-21/9 202411500 DKK
Uge/week 39: 21/9-28/9 202411500 DKK
Uge/week 40: 28/9-5/10 20249000 DKK
Uge/week 41: 5/10-12/10 20249000 DKK
Uge/week 42: 12/10-19/10 2024 (efterårsf)11500 DKK
Uge/week 43: 19/10-26/10 2024 9000 DKK
Uge/week 45: 2/11-9/11 2024 9000 DKK
Uge/week 46: 9/11-16/11 2024 9000 DKK
Uge/week 47: 16/11-23/11 2024 9000 DKK
Uge/week 48: 23/11-30/11 2024 9000 DKK
Uge/week 49: 30/11-7/12 2024 9000 DKK
Uge/week 50: 7/12-14/12 2024 9000 DKK
Uge/week 51: 14/12-21/12 2024 9000 DKK
Uge/week 52: 21/12-28/12 2024 11500 DKK

Zusatzinfo / Dienstleistungen

StromVerbrauchten Strom mit 6,50 kr. Per Rechnung gestellt. Kilowatt. Der Betrag wird von der Kaution abgezogen werden
Bettwäsche, Handtücher, Reinigungstücher, Küchentücher und ToilettenpapierMitzunehmen
Wireless NetworkFrei
Haustiere (1 kleiner Hund )Erlaubt
GeschirrVerfügbar
Kinderreisebett , Hochstuhl und KinderwagenVerfügbar für die kostenlose Nutzung

Zahlungsbedingungen: Mit der Buchung Bestätigung, 50% + Kaution in Höhe von kr 2.000, – zahlung binnen 5 tagen und der Rest mindestens 4 Wochen vor dem Start bezahlt.. Sind die Buchung innerhalb von 4 Wochen Mietdauer, zur vollständigen Bezahlung und Anzahlung innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Mietvertrag.

Stornierung: Bei Stornierung mehr als 4 Wochen vor Beginn der Mietzeit werden 50% des Gesamtbetrags zurückerstattet. Bei Stornierung weniger als 4 Wochen vor Beginn der Mietzeit wird nichts zurückerstattet.